|
|
Name | Votes | %Total |
---|
Timothy Kerner, Jr. (REP) | 0 | |
Andrea Manuel (DEM) | 0 | |
Ricky Templet (REP) | 0 | |
|
|
|
Name | Votes | %Total |
---|
Maggie "May" Campbell (DEM) | 0 | |
Jason LeBlanc (REP) | 0 | |
John I. "Johnny" Shaddinger, Jr. (DEM) | 0 | |
|
|
|
Name | Votes | %Total |
---|
Timothy "Tim" Matherne (REP) | 0 | |
Johnny Nobles, Jr. (REP) | 0 | |
|
|
|
Name | Votes | %Total |
---|
Robert "Bobby" Black (REP) | 0 | |
Randy Carr (REP) | 0 | |
|
|
|
Name | Votes | %Total |
---|
Robert "Bobby B" Bonvillian (REP) | 0 | |
Larry Warino (REP) | 0 | |
|
|
|
Name | Votes | %Total |
---|
YES | 0 | |
NO | 0 | |
|
|
|
Name | Votes | %Total |
---|
YES | 0 | |
NO | 0 | |
|
|
|
Name | Votes | %Total |
---|
YES | 0 | |
NO | 0 | |
|
|
|
Name | Votes | %Total |
---|
YES | 0 | |
NO | 0 | |
|
|
|
Name | Votes | %Total |
---|
YES | 0 | |
NO | 0 | |
|
*The precinct map can only be viewed using FireFox, Chrome, or Safari. To install the plugin for Internet Explorer
click here